Being the first to clear a raid is prestigious for the top guilds in the world. For many guilds beyond the race to world first, kill order comes down to spending more time in the raid.
Notes:
- ProgMetrics isn't associated with the original Guildranks project but is heavily inspired by it
- Average Raids/Week is tricky to properly calculate, the formula is being actively iterated
- Because of rampant boosting in the region, CN guilds are excluded for now
This site tries to offer some alternative progression metrics to evaluate performance:
Data sourced from WarcraftLogs competition reports.
Guilds with missing or disabled competition logs are marked with a warning icon.
Data last updated: 2026-04-10 10:50 UTC
0
7
1,161 guilds
| Rank | Name | Region | Kill Order | Pull Count | Combat Time | Progress Hours | Raids/Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquid | NA | 1 | 1,003 | 61.84 | 131.11 | (7) |
| 2 | Echo | EU | 2 | 983 | 58.05 | 122.34 | (7) |
| 3 | Method | EU | 3 | 1,008 | 64.52 | 136.77 | (7) |
| 4 | Instant Dollars | NA | 6 | 953 | 57.24 | 95.73 | (7) |
| 5 | FatSharkYes | EU | 8 | 956 | 57.8 | 101.21 | (7) |
| 6 | Mate | KR | 11 | 1,502 | 78.08 | 142.53 | (7) |
| 7 | Synergy | EU | 12 | 955 | 54.7 | 109.9 | (6) |
| 8 | Гнев Анархии | EU | 13 | 1,051 | 54.09 | 121.28 | (7) |
| 9 | Honestly | OCE | 14 | 899 | 47.54 | 79.02 | 5.3 (6) |
| 10 | LAGET | EU | 15 | 768 | 41.34 | 73.94 | (6) |
| 11 | xD | NA | 17 | 808 | 44.35 | 77.38 | (7) |
| 12 | Banhammer | EU | 18 | 1,537 | 71.68 | 152.5 | (7) |
| 13 | Advance | EU | 20 | 560 | 34.46 | 62.07 | (5) |
| 14 | Korruptio | EU | 21 | 873 | 46.42 | 89.7 | (6) |
| 15 | poptart corndoG | NA | 22 | 819 | 44.33 | 74.2 | 4.5 (7) |
| 16 | Project | EU | 24 | 541 | 30.22 | 54.67 | (4) |
| 17 | Ethical | OCE | 26 | 660 | 36.43 | 58.39 | (4) |
| 18 | Northern Sky | EU | 28 | 626 | 36.87 | 65.41 | 4.4 (5) |
| 19 | Рак Гейминг | EU | 29 | 1,127 | 60.28 | 116.25 | (7) |
| 20 | Evolve | EU | 30 | 638 | 36.92 | 58.29 | (5) |
| 21 | CyaThursday | EU | 31 | 629 | 32.44 | 55.24 | (6) |
| 22 | gn | NA | 32 | 715 | 41.32 | 78.63 | (6) |
| 23 | S a n c t u m | EU | 34 | 1,211 | 68.39 | 153.62 | (7) |
| 24 | Reversion | EU | 35 | 1,144 | 60.89 | 102.48 | (7) |
| 25 | Vision | NA | 36 | 778 | 43.11 | 79.01 | 4.4 (6) |
| 26 | Copium | OCE | 37 | 888 | 44.48 | 78.25 | (5) |
| 27 | Quichons | EU | 38 | 619 | 35.83 | 62.15 | 5 (5) |
| 28 | Vesper | NA | 39 | 772 | 40.21 | 75.4 | 4.5 (6) |
| 29 | Infinity | NA | 40 | 585 | 35.42 | 51.22 | 5 (6) |
| 30 | NonSense | EU | 42 | 798 | 42.47 | 72.01 | 3.8 (4) |
| 31 | vodka | NA | 43 | 783 | 40.83 | 69.08 | 3.9 (5) |
| 32 | Cope | OCE | 44 | 692 | 39.1 | 64.24 | 4 (4) |
| 33 | Entropy | OCE | 45 | 843 | 41.73 | 71.16 | 4.3 (5) |
| 34 | Slack | EU | 46 | 801 | 44.09 | 73.82 | 4.1 (6) |
| 35 | Myth | EU | 47 | 870 | 45.86 | 78.68 | 4.2 (6) |
| 36 | Tony Halme Pro Skater | EU | 48 | 515 | 27.81 | 50.77 | 3.3 (4) |
| 37 | Myst | EU | 49 | 534 | 28.19 | 53.41 | (4) |
| 38 | Райдо | EU | 50 | 639 | 33.96 | 71.8 | 4.6 (6) |
| 39 | Honolulu | EU | 53 | 1,079 | 56.6 | 92.29 | 5.2 (7) |
| 40 | Incarnate | NA | 54 | 899 | 45.96 | 79.29 | 3.7 (5) |
| 41 | Style | NA | 55 | 1,044 | 52.89 | 105.4 | (7) |
| 42 | Humble | NA | 56 | 769 | 41.58 | 75.13 | (6) |
| 43 | Enclave | EU | 59 | 1,085 | 54.87 | 94.95 | (5) |
| 44 | Dream Infusion | EU | 60 | 714 | 36.87 | 73.57 | (5) |
| 45 | Smör | EU | 61 | 732 | 41.26 | 73.28 | (4) |
| 46 | The Next Step | EU | 62 | 684 | 35.14 | 66.74 | 3.5 (4) |
| 47 | Oblivion | EU | 63 | 790 | 42.95 | 76.58 | 4 (5) |
| 48 | Colour | EU | 64 | 587 | 32.22 | 57.24 | (3) |
| 49 | Melee Mechanics | NA | 66 | 826 | 45.86 | 83.51 | 4.3 (6) |
| 50 | Refined | NA | 67 | 814 | 42 | 81.07 | 4.7 (7) |
| 51 | velocity | NA | 68 | 451 | 26.65 | 41.81 | 2.6 (4) |
| 52 | Idiot | NA | 69 | 926 | 50.37 | 82.72 | 4.3 (6) |
| 53 | Crimson | OCE | 72 | 617 | 34.14 | 60.24 | (3) |
| 54 | Min del av stan | EU | 73 | 723 | 42.23 | 74.64 | (4) |
| 55 | baited | EU | 74 | 717 | 42.09 | 77.18 | 4.7 (6) |
| 56 | Wave | EU | 75 | 802 | 45.34 | 76.6 | 4.7 (6) |
| 57 | Wiping As Intended | EU | 77 | 755 | 40.93 | 67.41 | (4) |
| 58 | Prydaz | EU | 78 | 634 | 34.91 | 66.54 | (4) |
| 59 | Bloom | EU | 79 | 794 | 42.99 | 73.42 | (4) |
| 60 | Northstar | EU | 80 | 702 | 39.12 | 65.08 | 3.9 (4) |
| 61 | BROOMERS | EU | 82 | 763 | 38.11 | 63.08 | 3.9 (4) |
| 62 | Sabotage | EU | 83 | 595 | 31.75 | 53.62 | 3.3 (4) |
| 63 | Pure | EU | 84 | 638 | 32.31 | 58.97 | 4.1 (5) |
| 64 | Angered | EU | 85 | 912 | 48.52 | 93.4 | (5) |
| 65 | DMG | NA | 86 | 713 | 38.24 | 67.12 | 3 (4) |
| 66 | Pajala Sunrise | EU | 88 | 626 | 34.15 | 63.29 | (4) |
| 67 | Unnecessary Flame | EU | 89 | 681 | 35.75 | 60.62 | 3.8 (6) |
| 68 | Might | NA | 91 | 771 | 39.86 | 68.39 | 3.8 (5) |
| 69 | Country Club | NA | 92 | 583 | 31.89 | 57.71 | (4) |
| 70 | Blur | NA | 93 | 527 | 29.31 | 47.56 | 3 (4) |
| 71 | Schwingen des Phoenix | EU | 95 | 903 | 47.73 | 80.37 | 5 (5) |
| 72 | Discoveries | EU | 96 | 608 | 33.24 | 57.66 | 3.1 (4) |
| 73 | Mindless | EU | 97 | 831 | 44.5 | 87.06 | (6) |
| 74 | Bloody Tearz | EU | 98 | 818 | 44.23 | 88.16 | 4.9 (6) |
| 75 | Consequence | NA | 99 | 734 | 40.05 | 73.14 | 3.9 (5) |
| 76 | Warpath | NA | 101 | 754 | 40.3 | 71.31 | 4.4 (6) |
| 77 | Incentive | EU | 104 | 785 | 39.15 | 76.75 | (4) |
| 78 | Burden | EU | 108 | 789 | 39.05 | 70.26 | 3.6 (5) |
| 79 | Центури Трайб | EU | 109 | 994 | 53.62 | 106.34 | (5) |
| 80 | The Amazing Zoo | EU | 110 | 707 | 38.1 | 65.59 | 4.1 (5) |
| 81 | Rain | NA | 111 | 562 | 32.12 | 53.1 | 3 (4) |
| 82 | Лё Резистанс | EU | 113 | 1,127 | 54.26 | 105.44 | 4.8 (6) |
| 83 | Dedicated Casuals | EU | 114 | 557 | 29.11 | 52.73 | 2.4 (4) |
| 84 | Exécute | EU | 115 | 843 | 41.61 | 91.84 | (5) |
| 85 | Vibrant | NA | 117 | 776 | 43.76 | 75.74 | 3.9 (4) |
| 86 | Nascent | NA | 118 | 564 | 31.1 | 55.01 | 3 (4) |
| 87 | Nurfed | NA | 119 | 730 | 41.21 | 72.06 | 3.1 (4) |
| 88 | Temerity | NA | 120 | 785 | 42.76 | 81.57 | 3.3 (4) |
| 89 | grr woof woof bark | NA | 121 | 629 | 33.63 | 60.66 | 4.6 (6) |
| 90 | Зайцы | EU | 123 | 847 | 45.29 | 100.48 | (5) |
| 91 | Invalid Target | EU | 124 | 819 | 45.09 | 80.93 | 5.8 (7) |
| 92 | Catalyst | EU | 125 | 802 | 41.67 | 76.04 | (4) |
| 93 | Northwind | EU | 126 | 983 | 51.78 | 92.78 | (4) |
| 94 | Turtles | EU | 127 | 503 | 27.12 | 56.17 | 2.4 (3) |
| 95 | Fusion | EU | 129 | 782 | 39.71 | 69.24 | 3 (4) |
| 96 | Who Asked | EU | 131 | 478 | 24.2 | 45.11 | 2.1 (3) |
| 97 | Internet Friends | EU | 132 | 797 | 43.33 | 73.81 | 4 (5) |
| 98 | Arctic Avengers | EU | 133 | 613 | 31.52 | 54.84 | 2.3 (3) |
| 99 | Most Hated | EU | 134 | 640 | 32.84 | 53.71 | 3.1 (4) |
| 100 | Versatile | EU | 137 | 628 | 32.15 | 57.79 | 3.6 (5) |
Showing 1–100 of 1,161
Page 1 of 12