Being the first to clear a raid is prestigious for the top guilds in the world. For many guilds beyond the race to world first, kill order comes down to spending more time in the raid.
Notes:
- ProgMetrics isn't associated with the original Guildranks project but is heavily inspired by it
- Average Raids/Week is tricky to properly calculate, the formula is being actively iterated
- Because of rampant boosting in the region, CN guilds are excluded for now
This site tries to offer some alternative progression metrics to evaluate performance:
Data sourced from WarcraftLogs competition reports.
Guilds with missing or disabled competition logs are marked with a warning icon.
Data last updated: 2026-04-10 10:52 UTC
0
7
1,399 guilds
| Rank | Name | Region | Kill Order | Pull Count | Combat Time | Progress Hours | Raids/Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquid | NA | 1 | 547 | 33.18 | 77.3 | (7) |
| 2 | Echo | EU | 2 | 502 | 35.87 | 75.2 | (7) |
| 3 | Method | EU | 3 | 675 | 44.11 | 94.3 | (7) |
| 4 | Instant Dollars | NA | 5 | 596 | 37.55 | 62.3 | (7) |
| 5 | Synergy | EU | 6 | 599 | 34.81 | 66.86 | (6) |
| 6 | FatSharkYes | EU | 8 | 601 | 36.98 | 64.05 | (6) |
| 7 | Mate | KR | 9 | 708 | 40.38 | 77.13 | (6) |
| 8 | Banhammer | EU | 10 | 790 | 47.07 | 92.63 | (7) |
| 9 | LAGET | EU | 11 | 447 | 26.16 | 47.11 | (6) |
| 10 | Northern Sky | EU | 13 | 308 | 20.04 | 34.19 | 4.3 (5) |
| 11 | Advance | EU | 14 | 359 | 21.78 | 40.06 | (5) |
| 12 | Honestly | OCE | 15 | 590 | 33.54 | 55.66 | 5.3 (6) |
| 13 | xD | NA | 16 | 557 | 34.05 | 57.26 | (7) |
| 14 | poptart corndoG | NA | 17 | 498 | 28.75 | 46.43 | 6.3 (7) |
| 15 | Рак Гейминг | EU | 19 | 630 | 38.16 | 65.88 | (6) |
| 16 | Project | EU | 20 | 334 | 19.81 | 31.18 | (4) |
| 17 | Ethical | OCE | 22 | 433 | 25.55 | 41.26 | 4 (5) |
| 18 | Гнев Анархии | EU | 24 | 510 | 28.17 | 59.67 | (6) |
| 19 | Evolve | EU | 25 | 401 | 25.27 | 40.88 | (5) |
| 20 | CyaThursday | EU | 27 | 519 | 30.49 | 47.09 | (4) |
| 21 | Incentive | EU | 28 | 747 | 43.85 | 81.52 | (6) |
| 22 | gn | NA | 29 | 533 | 31.89 | 57.47 | (5) |
| 23 | Quichons | EU | 32 | 371 | 25.08 | 40.25 | 4.5 (5) |
| 24 | Copium | OCE | 33 | 592 | 33.06 | 55.71 | (5) |
| 25 | Oblivion | EU | 34 | 523 | 29.35 | 48.67 | 3.8 (5) |
| 26 | baited | EU | 35 | 499 | 30.32 | 50.53 | 4.5 (5) |
| 27 | BROOMERS | EU | 36 | 576 | 34.33 | 52.68 | 4 (4) |
| 28 | Райдо | EU | 37 | 473 | 27.14 | 52.48 | 5 (5) |
| 29 | Humble | NA | 39 | 563 | 34.13 | 59.27 | (5) |
| 30 | Incarnate | NA | 40 | 559 | 32.39 | 53.27 | 4.5 (5) |
| 31 | Myth | EU | 42 | 536 | 31.27 | 51.75 | 4.5 (6) |
| 32 | Slack | EU | 43 | 532 | 31.73 | 50.85 | 4.4 (5) |
| 33 | The Next Step | EU | 44 | 481 | 26.16 | 47.04 | 4 (5) |
| 34 | Honolulu | EU | 45 | 683 | 42.63 | 65.64 | 5.3 (6) |
| 35 | vodka | NA | 46 | 534 | 31.06 | 49.64 | 4.5 (5) |
| 36 | DMG | NA | 47 | 371 | 22.81 | 40.43 | 3.2 (4) |
| 37 | Infinity | NA | 51 | 442 | 26.28 | 37.86 | 4.6 (6) |
| 38 | velocity | NA | 52 | 318 | 20.62 | 30.79 | 3 (4) |
| 39 | Might | NA | 53 | 424 | 24.8 | 41.06 | 4.6 (6) |
| 40 | Entropy | OCE | 54 | 541 | 31.81 | 51.54 | 4 (4) |
| 41 | Tony Halme Pro Skater | EU | 55 | 341 | 19.2 | 34.17 | 3 (3) |
| 42 | Inno | EU | 57 | 464 | 24.61 | 43.79 | (4) |
| 43 | Dream Infusion | EU | 58 | 535 | 29.08 | 57.47 | (5) |
| 44 | Sabotage | EU | 60 | 486 | 28.01 | 44.36 | 3.4 (5) |
| 45 | NonSense | EU | 61 | 535 | 31.49 | 50.54 | 4 (4) |
| 46 | S a n c t u m | EU | 62 | 791 | 46.1 | 93.92 | (7) |
| 47 | Internet Friends | EU | 63 | 547 | 32.46 | 52.34 | 4.4 (5) |
| 48 | Enclave | EU | 64 | 792 | 45.55 | 76.77 | (5) |
| 49 | Consequence | NA | 65 | 459 | 26.44 | 46.32 | 4.8 (5) |
| 50 | Style | NA | 66 | 784 | 42.66 | 76.88 | (7) |
| 51 | Smör | EU | 68 | 533 | 32.07 | 54.42 | (4) |
| 52 | Wave | EU | 69 | 592 | 32.34 | 52.9 | 4.4 (5) |
| 53 | Colour | EU | 70 | 461 | 27.52 | 45.78 | (4) |
| 54 | Myst | EU | 71 | 392 | 24.43 | 41.45 | (3) |
| 55 | Pajala Sunrise | EU | 73 | 397 | 23.72 | 42.36 | (3) |
| 56 | Melee Mechanics | NA | 75 | 657 | 41.49 | 68.49 | 4.8 (6) |
| 57 | Зайцы | EU | 76 | 523 | 31 | 65.5 | (4) |
| 58 | Crimson | OCE | 78 | 449 | 27.28 | 45.57 | (4) |
| 59 | this is fine | EU | 79 | 264 | 17.69 | 28.61 | (2) |
| 60 | Wiping As Intended | EU | 80 | 549 | 31.58 | 50.4 | (4) |
| 61 | Pure | EU | 81 | 471 | 24.9 | 45.03 | 4 (4) |
| 62 | Discoveries | EU | 82 | 362 | 21.79 | 39.31 | 2.8 (3) |
| 63 | Catalyst | EU | 84 | 479 | 24.77 | 48.31 | (4) |
| 64 | Karoshi | OCE | 86 | 434 | 23.78 | 39.86 | 3 (4) |
| 65 | Cope | OCE | 87 | 537 | 31.6 | 52.65 | 3.5 (5) |
| 66 | Unnecessary Flame | EU | 88 | 398 | 22.96 | 39.63 | 3.9 (5) |
| 67 | Bloom | EU | 89 | 636 | 36.31 | 63.96 | (5) |
| 68 | Bloody Tearz | EU | 90 | 620 | 33.61 | 67.27 | 5.2 (6) |
| 69 | Reversion | EU | 91 | 584 | 34.61 | 56.35 | (5) |
| 70 | Prydaz | EU | 92 | 414 | 25.39 | 43.42 | (4) |
| 71 | Country Club | NA | 93 | 402 | 23.38 | 39.92 | (5) |
| 72 | Idiot | NA | 96 | 779 | 42.75 | 69.9 | 5 (6) |
| 73 | 月刃 | TW | 98 | 475 | 27.45 | 49.88 | 4.2 (7) |
| 74 | Arctic Avengers | EU | 100 | 374 | 22.37 | 38.21 | 3 (3) |
| 75 | Zenith | EU | 102 | 629 | 34.96 | 57.97 | 4.2 (5) |
| 76 | nVus | NA | 103 | 527 | 30.5 | 49.38 | 4 (5) |
| 77 | Concept | NA | 104 | 815 | 47.56 | 84.4 | 5.3 (6) |
| 78 | Fortune | TW | 105 | 1,297 | 64.93 | 123.39 | 5.8 (7) |
| 79 | Blight | EU | 106 | 573 | 29.55 | 53.14 | 4.7 (6) |
| 80 | Burden | EU | 107 | 549 | 30 | 50.6 | 4.2 (5) |
| 81 | Schwingen des Phoenix | EU | 108 | 715 | 39.01 | 64.82 | 4.8 (5) |
| 82 | Mental Apocalypse | EU | 109 | 429 | 24.83 | 44.09 | 2.1 (3) |
| 83 | Mindless | EU | 110 | 643 | 37.7 | 67.11 | (5) |
| 84 | Solemnity | EU | 112 | 643 | 37.28 | 66.14 | 3.9 (5) |
| 85 | Nurfed | NA | 114 | 529 | 31.32 | 52.08 | 3.2 (4) |
| 86 | Blur | NA | 115 | 391 | 23.2 | 38.48 | 3.5 (4) |
| 87 | Shade | NA | 117 | 357 | 20.63 | 37.9 | 3.5 (4) |
| 88 | Warpath | NA | 118 | 600 | 33.88 | 57.25 | 5.2 (6) |
| 89 | Literacy Test | NA | 119 | 572 | 30.76 | 55.75 | 3.3 (4) |
| 90 | CMT | EU | 122 | 552 | 27.27 | 45.66 | 2.6 (3) |
| 91 | Лё Резистанс | EU | 123 | 754 | 42.1 | 74.56 | 5 (5) |
| 92 | Northstar | EU | 124 | 511 | 29.19 | 47.14 | 3 (3) |
| 93 | Jade Falcons | EU | 125 | 490 | 24.91 | 46.13 | 2.8 (3) |
| 94 | Northwind | EU | 126 | 670 | 39.67 | 66.86 | (4) |
| 95 | Pescorus | EU | 127 | 349 | 20.85 | 35.09 | 2 (2) |
| 96 | Divinum | EU | 129 | 469 | 25.53 | 40.14 | 2.8 (3) |
| 97 | The Amazing Zoo | EU | 130 | 614 | 36.97 | 59.73 | 4.3 (5) |
| 98 | Vex Thal | EU | 131 | 450 | 23.84 | 42.98 | 2.7 (4) |
| 99 | WICKED | EU | 132 | 592 | 31.48 | 57.76 | 4 (5) |
| 100 | Vibrant | NA | 135 | 530 | 32.06 | 51.66 | 3.7 (4) |
Showing 1–100 of 1,399
Page 1 of 14