Being the first to clear a raid is prestigious for the top guilds in the world. For many guilds beyond the race to world first, kill order comes down to spending more time in the raid.
Notes:
- ProgMetrics isn't associated with the original Guildranks project but is heavily inspired by it
- Average Raids/Week is tricky to properly calculate, the formula is being actively iterated
- Because of rampant boosting in the region, CN guilds are excluded for now
This site tries to offer some alternative progression metrics to evaluate performance:
Data sourced from WarcraftLogs competition reports.
Guilds with missing or disabled competition logs are marked with a warning icon.
Data last updated: 2026-04-10 10:53 UTC
0
7
1,201 guilds
| Rank | Name | Region | Kill Order | Pull Count | Combat Time | Progress Hours | Raids/Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquid | NA | 1 | 700 | 43.98 | 92.35 | (7) |
| 2 | Echo | EU | 2 | 666 | 45.41 | 91.2 | (7) |
| 3 | Method | EU | 3 | 610 | 41.17 | 92.84 | (7) |
| 4 | FatSharkYes | EU | 5 | 601 | 37.07 | 64.33 | (7) |
| 5 | Advance | EU | 6 | 384 | 25.35 | 45.6 | (7) |
| 6 | Instant Dollars | NA | 7 | 653 | 40.92 | 69.82 | (7) |
| 7 | Synergy | EU | 10 | 623 | 37.38 | 68.81 | (7) |
| 8 | Banhammer | EU | 12 | 937 | 53.82 | 102.21 | (7) |
| 9 | Mate | KR | 13 | 771 | 42.09 | 85.15 | (7) |
| 10 | Гнев Анархии | EU | 14 | 902 | 50.47 | 112.07 | 5 (6) |
| 11 | poptart corndoG | NA | 15 | 567 | 31.95 | 52.16 | 6.3 (7) |
| 12 | Evolve | EU | 16 | 361 | 21.72 | 36.78 | (5) |
| 13 | xD | NA | 17 | 643 | 39.11 | 67.96 | (7) |
| 14 | Northern Sky | EU | 19 | 325 | 20.45 | 34.46 | 3.3 (5) |
| 15 | Honestly | OCE | 21 | 635 | 37.33 | 57.89 | 5 (5) |
| 16 | Рак Гейминг | EU | 22 | 648 | 36.7 | 70.96 | (6) |
| 17 | Project | EU | 23 | 428 | 22.98 | 41.29 | (4) |
| 18 | gn | NA | 25 | 503 | 29.58 | 52.43 | (5) |
| 19 | Ethical | OCE | 26 | 472 | 26.29 | 43.36 | 5 (6) |
| 20 | Tony Halme Pro Skater | EU | 27 | 287 | 16.37 | 28.52 | 3 (3) |
| 21 | BROOMERS | EU | 28 | 597 | 32.16 | 52.48 | 4 (5) |
| 22 | Copium | OCE | 29 | 571 | 28.01 | 49.64 | (4) |
| 23 | Enclave | EU | 30 | 573 | 30.92 | 52.99 | (4) |
| 24 | Incentive | EU | 31 | 567 | 30.54 | 59.05 | (6) |
| 25 | baited | EU | 32 | 419 | 24.85 | 41.32 | 3.6 (5) |
| 26 | Smör | EU | 33 | 482 | 27.38 | 51.33 | (4) |
| 27 | Myth | EU | 34 | 486 | 26.68 | 46.25 | 3.2 (4) |
| 28 | velocity | NA | 35 | 254 | 15.81 | 27.19 | 2.8 (4) |
| 29 | Humble | NA | 36 | 567 | 31.27 | 56.38 | (6) |
| 30 | Incarnate | NA | 37 | 599 | 30.88 | 54.03 | 4.5 (5) |
| 31 | Quichons | EU | 39 | 449 | 26.87 | 43.77 | 5.3 (6) |
| 32 | this is fine | EU | 40 | 289 | 18.51 | 31.42 | (2) |
| 33 | Oblivion | EU | 42 | 512 | 28.52 | 48.14 | 4 (4) |
| 34 | The Next Step | EU | 43 | 416 | 22.59 | 41.67 | 3 (4) |
| 35 | Dream Infusion | EU | 44 | 529 | 28.61 | 54.44 | (4) |
| 36 | vodka | NA | 45 | 533 | 28.69 | 46.89 | 4.5 (5) |
| 37 | CyaThursday | EU | 48 | 590 | 33 | 54.08 | (5) |
| 38 | Unnecessary Flame | EU | 49 | 379 | 22.43 | 40.26 | 3.4 (4) |
| 39 | Bloom | EU | 50 | 629 | 35.06 | 62.5 | (4) |
| 40 | Fortune | TW | 52 | 1,008 | 54.01 | 105 | 6.2 (7) |
| 41 | Honolulu | EU | 54 | 782 | 40.95 | 71.8 | 5.3 (6) |
| 42 | Sabotage | EU | 55 | 472 | 26.41 | 44.32 | 2.8 (4) |
| 43 | Pajala Sunrise | EU | 56 | 480 | 27.72 | 50.56 | (5) |
| 44 | Catalyst | EU | 57 | 398 | 22.89 | 44.21 | (4) |
| 45 | Melee Mechanics | NA | 58 | 589 | 32.56 | 58.87 | (5) |
| 46 | Refined | NA | 59 | 384 | 21.28 | 38.02 | 3.4 (4) |
| 47 | Style | NA | 60 | 826 | 43.94 | 81.24 | 6.6 (7) |
| 48 | Infinity | NA | 61 | 496 | 28.55 | 43.81 | 4.4 (5) |
| 49 | Might | NA | 62 | 497 | 27.12 | 45.64 | 4 (5) |
| 50 | Consequence | NA | 63 | 446 | 26.4 | 46.69 | 4.2 (5) |
| 51 | Idiot | NA | 64 | 641 | 35.9 | 61.16 | 5.4 (6) |
| 52 | Crimson | OCE | 65 | 524 | 26.61 | 46.81 | (4) |
| 53 | Cope | OCE | 66 | 541 | 27.86 | 50.73 | 4.2 (5) |
| 54 | NonSense | EU | 69 | 562 | 30.37 | 50.5 | 4.6 (5) |
| 55 | Internet Friends | EU | 70 | 528 | 29.64 | 51.46 | 5 (6) |
| 56 | Inno | EU | 72 | 475 | 24.87 | 45.22 | (4) |
| 57 | Blinded | EU | 73 | 502 | 27.45 | 47.67 | 4.4 (5) |
| 58 | Min del av stan | EU | 75 | 476 | 25.72 | 43.45 | (4) |
| 59 | Country Club | NA | 76 | 436 | 24.25 | 41.63 | (4) |
| 60 | DMG | NA | 77 | 451 | 26.57 | 45.96 | 3.4 (4) |
| 61 | Entropy | OCE | 78 | 679 | 36.52 | 59.11 | 4.6 (5) |
| 62 | Waít for it | EU | 80 | 767 | 41.19 | 70.34 | (6) |
| 63 | Discoveries | EU | 81 | 383 | 21.58 | 37.58 | 3.6 (4) |
| 64 | Зайцы | EU | 82 | 559 | 32.67 | 67.5 | (5) |
| 65 | Prydaz | EU | 83 | 474 | 30.18 | 52.01 | 4.6 (6) |
| 66 | Shade | NA | 85 | 316 | 19.02 | 36.48 | 3 (4) |
| 67 | Rain | NA | 86 | 401 | 23.62 | 39.55 | 2.8 (3) |
| 68 | Twitch Prime | NA | 87 | 392 | 21.76 | 36.24 | 3.2 (4) |
| 69 | For the Glory of JO JO | TW | 90 | 552 | 32.18 | 56.33 | 4.6 (5) |
| 70 | Wiping As Intended | EU | 91 | 524 | 29.17 | 48.94 | (4) |
| 71 | Room Forty | NA | 92 | 491 | 28.74 | 46.88 | 3 (4) |
| 72 | Medium | OCE | 95 | 498 | 27.38 | 45.23 | 3.8 (4) |
| 73 | Райдо | EU | 96 | 539 | 30.26 | 56.89 | 5 (5) |
| 74 | S a n c t u m | EU | 98 | 834 | 47.88 | 93.86 | (7) |
| 75 | Arctic Avengers | EU | 99 | 425 | 24.19 | 40.03 | 2.4 (3) |
| 76 | Fragglene | EU | 100 | 420 | 22.91 | 40.37 | 3.8 (4) |
| 77 | Reversion | EU | 102 | 787 | 40.69 | 70.83 | (6) |
| 78 | Mental Apocalypse | EU | 104 | 426 | 23.15 | 40.65 | 2.6 (3) |
| 79 | Bloody Tearz | EU | 105 | 701 | 37.77 | 71.93 | 5.6 (6) |
| 80 | Momentum | EU | 106 | 616 | 33.26 | 53.74 | (5) |
| 81 | Fierce | NA | 107 | 684 | 41.65 | 73.91 | (7) |
| 82 | grr woof woof bark | NA | 108 | 452 | 26.63 | 43.42 | 3.8 (5) |
| 83 | Pure | EU | 112 | 482 | 27.3 | 46.84 | 4.2 (5) |
| 84 | Muisted | EU | 113 | 601 | 32.84 | 53.91 | 3.2 (4) |
| 85 | Mindless | EU | 114 | 590 | 32.03 | 56.64 | (5) |
| 86 | Warpath | NA | 120 | 514 | 31.43 | 52.7 | 4.3 (5) |
| 87 | nVus | NA | 121 | 557 | 29.85 | 50.53 | 4.5 (6) |
| 88 | Nurfed | NA | 122 | 539 | 31.88 | 52.42 | 3 (3) |
| 89 | Nascent | NA | 124 | 421 | 25.56 | 42.02 | 3 (3) |
| 90 | Vindicatum | NA | 125 | 615 | 35.79 | 63.59 | 4.4 (7) |
| 91 | Karoshi | OCE | 126 | 462 | 26.61 | 42.07 | (4) |
| 92 | Northwind | EU | 127 | 640 | 39.18 | 68.81 | (5) |
| 93 | Schwingen des Phoenix | EU | 128 | 707 | 38.78 | 63.67 | 4.7 (5) |
| 94 | Blight | EU | 130 | 668 | 35.81 | 59.27 | 4.5 (5) |
| 95 | The Amazing Zoo | EU | 131 | 490 | 29.66 | 51.9 | 3.9 (5) |
| 96 | Vibrant | NA | 132 | 612 | 36.32 | 57.32 | 4 (5) |
| 97 | ohno | NA | 133 | 616 | 34.76 | 56.56 | 4.2 (5) |
| 98 | Hollow Purple | NA | 134 | 600 | 33.28 | 51.08 | 3.7 (5) |
| 99 | Slurp Squad | NA | 135 | 671 | 38.43 | 63.26 | 4.7 (6) |
| 100 | 月刃 | TW | 138 | 493 | 27.35 | 50.45 | 4.7 (6) |
Showing 1–100 of 1,201
Page 1 of 13